Black Friday
Profitez de l’Early Access
Inscrivez-vous et découvrez notre collection Black Friday en avant-première. Nouveau membre ? -10 % sur votre première commande avec notre code de bienvenue. Exclusions applicables.
Si vous achetez un modèle Altra pour la première fois, nous vous recommandons de vérifier la longueur de vos pieds. Ajoutez 0,5 cm pour vous assurer de bénéficier d'assez d'espace pour vos pieds, puis convertissez la longueur à l'aide du tableau ci-dessous. Pour plus de détails, consultez les instructions "Comment mesurer" ci-dessous.
| Heel to toe length |
22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm | 34 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Heel to toe length |
20.5 cm | 21 cm | 21.5 cm | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29.5 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 46 |
| UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
Placez un morceau de papier sur un sol dur à côté d'un mur et placez votre pied dessus de façon à ce que votre talon touche légèrement le mur à l'arrière.
Placez un morceau de papier sur un sol dur à côté d'un mur et placez votre pied dessus de façon à ce que votre talon touche légèrement le mur à l'arrière.
À l'aide d'un stylo, marquez le bout de votre gros orteil et la partie la plus externe de votre talon sur le papier, et faites de même avec l'autre pied.
À l'aide d'un stylo, marquez le bout de votre gros orteil et la partie la plus externe de votre talon sur le papier, et faites de même avec l'autre pied.
Mesurez la distance entre les deux marques pour les deux pieds, ajoutez 0,5 cm pour vous assurer de bénéficier d'assez d'espace, et convertissez les mesures à l'aide du tableau ci-dessus. Si vos pieds ont deux tailles différentes lorsque vous comparez avec le tableau des pointures, utilisez la longueur de pied la plus importante.
Mesurez la distance entre les deux marques pour les deux pieds, ajoutez 0,5 cm pour vous assurer de bénéficier d'assez d'espace, et convertissez les mesures à l'aide du tableau ci-dessus. Si vos pieds ont deux tailles différentes lorsque vous comparez avec le tableau des pointures, utilisez la longueur de pied la plus importante.
Pour une mesure plus précise, assurez-vous de mesurer vos pieds à la fin de votre journée car ils pourraient gonfler vers la fin de celle-ci. Pour plus d'informations sur notre politique sur les retours simples et les échanges de tailles, consultez cette page
Sélectionnez votre région ci-dessous pour accéder à la bonne boutique.