Black Friday
Early Access
Regístrate y descubre toda nuestra colección Black Friday, con hasta un 40% de descuento en modelos seleccionados
Si es tu primera compra de zapatillas Altra, te recomendamos que compruebes la longitud de tu pie. Añade 0,5 cm para asegurarte de que el tamaño es el correcto y, a continuación, convierte la medida utilizando la tabla que aparece más abajo.
Para más información, consulta las instrucciones de "Cómo medir el pie" que aparece a continuación.
| Longitud del talón a la puntera (CM) | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU Hombre | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
| EU Mujer | 34.5 | 35 | 36.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
| UK Hombre | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| UK Mujer | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| US Hombre | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| US Mujer | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
Selecciona tu región a continuación para acceder a la tienda correcta.